2014 MotoGP takviminin 14. yarışına ev sahipliği yapan Aragon'da zafer Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo'nun oldu.
23 tur üzerinden koşulan yarışa 7. sıradan başlayan İspanyol sürücü, yarışın başından beri zirve mücadelesini sürdürürken son 6 tur kala etkisini gösteren yağmur yağışı ile erken pit-stop yaparak yağmur lastikli motora geçti ve risk alarak yola devam eden Repsol Honda sürücülerinden önce ikinci sıradaki Dani Pedrosa'nın daha sonra da mücadeleyi ilk sırada sürdüren Marc Marquez'in düşmesiyle liderliğe oturdu ve rahat bir galibiyet kazandı.
Kıyasıya geçen ikincilik mücadelesinden galipe çıkan isim Forward Racing ile Aleix Espargaro olurken, adeta foto finişle üçüncü olan Ducati sürücüsü Cal Crutchlow podyumu tamamlayan isim oldu.
Repsol Honda sürücülerinin sırasıyla 13 ve 14. tamamladıkları yarışta son yarışın galibi İtalyan Valentino Rossi yarışın henüz başında yaptığı atakla pist dışına çıkarken, motorunun kontrolünü kaybederek ciddi bir kaza atlattı. Sedyeyle alınarak hastaneye kaldırılan Yamaha sürücüsünün herhangi bir sağlık sorununun olmadığı açıklandı.
Pos | Rider | Team | Bike | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 44m20.406s |
2 | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | 10.295s |
3 | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | 10.312s |
4 | Stefan Bradl | LCR | Honda | 11.718s |
5 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 29.483s |
6 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 29.686s |
7 | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 29.763s |
8 | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | 37.841s |
9 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 42.957s |
10 | Scott Redding | Gresini Racing | Honda | 53.937s |
11 | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 59.824s |
12 | Alex de Angelis | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m00.718s |
13 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m15.227s |
14 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m24.526s |
15 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m38.255s |
16 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1 Lap |
17 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | 1 Lap |
18 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1 Lap |
19 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1 Lap |
- | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | Retirement |
- | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | Retirement |
- | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | Retirement |
- | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | Retirement |
2014 MotoGP sezonunda takvimin 15. yarışı 12 Ekim tarihinde Japonya'nın Motegi pistinde koşulacak.
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.