2015 MotoGP takviminin 9. yarışına Sachsenring pistiyle ev sahipliği yapacak Almanya GP'i öncesinde pole pozisyonu Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez'in oldu.
Antrenman seanslarındaki liderliğini sıralama turlarına da taşımayı başaran İspanyol sürücü, 1:20.336'lık derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.
Bir diğer Repsol Honda sürücüsü Dani Pedrosa ikinci cepte kendisine yer bulurken Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo üçüncü cepte kalarakilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.
MotoGP 2015 Almanya GP'i yarın TSİ 15:00'da start alacak.
Pos | Rider | Team | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m20.336s | – |
2 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m20.628s | 0.292s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m20.921s | 0.585s |
4 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m21.029s | 0.693s |
5 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m21.115s | 0.779s |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m21.220s | 0.884s |
7 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m21.239s | 0.903s |
8 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m21.274s | 0.938s |
9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m21.329s | 0.993s |
10 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m21.409s | 1.073s |
11 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m21.503s | 1.167s |
12 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m21.796s | 1.460s |
13 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m21.628s | – |
14 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m21.632s | – |
15 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m21.760s | – |
16 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m22.049s | – |
17 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m22.195s | – |
18 | Jack Miller | LCR | Honda | 1m22.225s | – |
19 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m22.362s | – |
20 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m22.394s | – |
21 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m22.441s | – |
22 | Hiroshi Aoyama | AB Motoracing | Honda | 1m22.543s | – |
23 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m22.693s | – |
24 | Michael Laverty | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m22.947s | – |
25 | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m23.374s | – |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.