Posted by éndér_48 on Pazar, Mayıs 17, 2015
No comments
2015 MotoGP takviminin 5. yarışına Le Mans pistiyle ev sahipliği yapacak Fransa GP'inde pole pozisyonu Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez'in oldu.
En yakın rakibinin 0.503 saniye önünde ilk cepte yer alan İspanyol sürücü, bu sonuçla birlikte sezonun ikinci pole pozisyonu zaferini kazanmış oldu.
İkinciliği Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso alırken Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo üçüncü cepte yer alarak ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.
Pos | Rider | Team | Bike | Gap |
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m32.246s |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.503s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 0.600s |
4 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 0.651s |
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 0.755s |
6 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1.053s |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1.106s |
8 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1.173s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1.310s |
10 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1.419s |
11 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1.468s |
12 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1.478s |
13 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1.999s |
14 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2.021s |
15 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 2.305s |
16 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | 2.329s |
17 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2.587s |
18 | Jack Miller | LCR | Honda | 2.612s |
19 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 2.624s |
20 | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 2.694s |
21 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2.701s |
22 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 3.210s |
23 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 3.212s |
24 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 3.434s |
25 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 5.276s |
MotoGP 2015 Fransa GP'ini bugün TSİ 15:00'dan itibaren canlı olarak takip edebilirsiniz.
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.