Posted by éndér_48 on Pazartesi, Nisan 13, 2015
No comments
2015 MotoGP takviminin ikinci yarışına Austin Texas'ta bulunan Circuit of The Americas pistiyle ev sahipliği yapan Amerika GP'inde zafer Repsol Honda sürcüsü Marc Marquez'in oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan İspanyol sürücü startta kaybettiği liderliği çok geçmeden geri alarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve sezonun ilk galibiyetini kazandı.
Marquez bu galibiyetiyle art arda 3. kez Austin zaferi elde ederek Amerika'yı bir kez daha podyumun zirvesinde selamlamış oldu.
Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'nun ikinci olduğu yarışta Yamaha sürücülerinden Valentino Rossi, elde ettiği üçüncülük ile Katar'daki galibiyetinin ardından sezonu podyum finişle devam ettirdi.
Pos | Rider | Team | Bike | Gap |
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 43m47.150s |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 2.354s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 3.120s |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 6.682s |
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 7.584s |
6 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 10.557s |
7 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 16.967s |
8 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 19.025s |
9 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 38.570s |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 41.796s |
11 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 47.199s |
12 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 47.339s |
13 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 56.484s |
14 | Jack Miller | LCR | Honda | 56.731s |
15 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 57.372s |
16 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 58.898s |
17 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | 1m08.787s |
18 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m22.236s |
- | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | Yarış Dışı |
- | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | Yarış Dışı |
- | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | Yarış Dışı |
- | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | Yarış Dışı |
- | Scott Redding | Marc VDS | Honda | Yarış Dışı |
- | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward/Yamaha | Yarış Dışı |
- | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | Yarış Dışı |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.