2015 WRC sezonunun üçüncü yarışına ev sahipliği yapan Meksika Rallisi'nde zafer yine Volkswagen pilotu Sebastien Ogier'in oldu.
Leon kentinde düzenenlenen yarışta 21 etap sonunda yarışı zirvede tamamlayan Fransız pilot, bu galibiyetle birlikte sezonu 3'te 3 yaparak devam ettirirken güç etabını da kazanarak ekstra puanlarla puanını 81'e yükseltti.
Citroen pilotu Mads Ostberg ile Volkswagen pilotu Andreas Mikkelsen 6 saniyelik farkla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken Norveçli pilotlar Meksika'da podyumu tamamlayan isimler oldular.
Meksika Rallisi takımların birçok sorun yaşadığı bir yarış olurken Jari-Matti Latvala, Kris Meeke, Robert Kubica, Thierry Neuville ve kaza yaparak göle uçan ve otomobilinin batışına tanıklık eden Ott Tanak bu isimlerin başında geliyor.
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 4h19m13.4s |
2 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 1m18.8s |
3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen | 1m25.1s |
4 | Elfyn Evans | M-Sport World Rally Team | Ford | 3m40.2s |
5 | Daniel Sordo | Hyundai Motorsport | Hyundai | 5m01.8s |
6 | Martin Prokop | Jipocar Czech National Team | Ford | 6m36.1s |
7 | Nasser Al-Attiyah | Ford | 14m52.7s | |
8 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 22m43.3s |
9 | Nicolas Fuchs | Ford | 22m49.0s | |
10 | Jari Ketomaa | Drive Dmack | Ford | 23m10.2s |
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | 81 |
2 | Andreas Mikkelsen | 47 |
3 | Thierry Neuville | 35 |
4 | Mads Ostberg | 32 |
5 | Elfyn Evans | 26 |
6 | Jari-Matti Latvala | 19 |
7 | Daniel Sordo | 18 |
8 | Martin Prokop | 14 |
9 | Ott Tanak | 12 |
10 | Hayden Paddon | 10 |
11 | Kris Meeke | 10 |
12 | Nasser Al-Attiyah | 6 |
13 | Sebastien Loeb | 6 |
14 | Yuriy Protasov | 2 |
15 | Nicolas Fuchs | 2 |
16 | Jari Ketomaa | 1 |
2015 WRC takviminde sezonunun 4. yarışı 23-26 Nisan tarihleri arasında Arjantin'in ev sahipliğinde koşulacak.
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.