2015 WRC sezonunun ikinci yarışına ev sahipliği yapan İsveç Rallisi'nde zafer son etapta Sebastien Ogier'in oldu.
Son etapta karlara takılarak 3 saniyelik avantajını yitiren Andreas Mikkelsen, seyircilerin yardımıyla yarışa dönerken; rakibinin hatasından iyi faydalanan Ogier galibiyete ulaşarak sezona 2'de 2 ile başlamış oldu.
Hyundai pilotu Thierry Neuville ise Volkswagen pilotları Ogier & Mikkelsen'in arasında ikinci sırada finiş görerek İsveç'ten podyumla finişle ayrılmış oldu.
LEADING FINISHERS AFTER SS21:
| Pos | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 2h55m30.5s |
| 2 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 6.4s |
| 3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen | 39.8s |
| 4 | Ott Tanak | M-Sport World Rally Team | Ford | 2m26.0s |
| 5 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport | Hyundai | 3m31.5s |
| 6 | Elfyn Evans | M-Sport World Rally Team | Ford | 3m53.0s |
| 7 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 4m05.8s |
| 8 | Martin Prokop | Jipocar Czech National Team | Ford | 4m26.0s |
| 9 | Yuriy Protasov | M-Sport World Rally Team | Ford | 5m32.2s |
| 10 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 6m50.9s |
LEADING POWER STAGE TIMES:
| Pos | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 8m05.6s |
| 2 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 4.8s |
| 3 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 9.9s |
| 4 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 11.5s |
| 5 | Elfyn Evans | M-Sport World Rally Team | Ford | 15.2s |
CHAMPIONSHIP STANDINGS AFTER TWO OF 13 ROUNDS:
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier | 53 |
| 2 | Thierry Neuville | 30 |
| 3 | Andreas Mikkelsen | 30 |
| 4 | Jari-Matti Latvala | 19 |
| 5 | Mads Ostberg | 14 |
| 6 | Elfyn Evans | 14 |
| 7 | Ott Tanak | 12 |
| 8 | Hayden Paddon | 10 |
| 9 | Kris Meeke | 10 |
| 10 | Daniel Sordo | 8 |
| 11 | Martin Prokop | 6 |
| 12 | Sebastien Loeb | 6 |
| 13 | Yuriy Protasov | 2 |
- Ender MAZI -








0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.