2014 WRC sezonunun 13. ve son yarışı olan Galler Rallisi'nde zafer bir önceki yarış İspanya Rallisi'nde şampiyonluğunu ilan eden Volkswagen pilotu Sebastien Ogier'in oldu.
Bu zaferle birlikte sezonunun 8. yarış galibiyetine ulaşan Fransız pilot, en yakın rakibi Mikko Hirvonen'in 37.6 saniyede damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyonluğunu final yarışı zaferiyle taçlandırmış oldu.
Emekli olacağını açıklayan Hirvonen'in son yarışında elde ettiği ikinciliğin ardından podyumu ise Citroen pilotu Mads Ostberg tamamladı.
LEADING FINISHERS AFTER SS23:
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 3h03m08.2s |
2 | Mikko Hirvonen | M-Sport Ltd | Ford | 37.6s |
3 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 1m03.6s |
4 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 1m14.9s |
5 | Elfyn Evans | M-Sport Ltd | Ford | 1m24.3s |
6 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 2m03.0s |
7 | Ott Tanak | M-Sport Ltd | Ford | 2m29.7s |
8 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 2m47.5s |
9 | Martin Prokop | Jipocar Czech National Team | Ford | 3m43.3s |
10 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport N | Hyundai | 3m48.5s |
LEADING POWERSTAGE RESULTS:
Pos | Driver | Team | Car | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 7m04.7s |
2 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 2.3s |
3 | Mads Ostberg | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 3.1s |
4 | Elfyn Evans | M-Sport Ltd | Ford | 4.1s |
5 | Martin Prokop | Jipocar Czech National Team | Ford | 7.6s |
6 | Ott Tanak | M-Sport Ltd | Ford | 8.5s |
FINAL CHAMPIONSHIP STANDINGS:
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | 267 |
2 | Jari-Matti Latvala | 218 |
3 | Andreas Mikkelsen | 152 |
4 | Mikko Hirvonen | 126 |
5 | Mads Ostberg | 108 |
6 | Thierry Neuville | 103 |
7 | Kris Meeke | 92 |
8 | Elfyn Evans | 81 |
9 | Martin Prokop | 44 |
10 | Daniel Sordo | 40 |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.