19 yarışlık 2014 Formula 1 sezonunun son pole pozisyonu Mercedes pilotu Nico Rosberg'in oldu !!
Sezon finaline Yas Marina pistiyle ev sahipliği yapacak olan Abu Dhabi GP'inde ilk ve son kez uygulanacak olan çifte puan uygulaması avantajını kullanmak isteyen Nico Rosberg ilk viraj olan sıralama turlarında şampiyonluk mücadelesi için 17 puan fark bulunan takım arkadaşı Lewis Hamilton'un önünde kalmayı başardı ve ilk cebin sahibi oldu.
Sezonun şüphesiz en iyi aracına sahip Mercedes yine ilk çizginin sahibi olurken kariyerinin ikinci dünya şampiyonluğunu kovalayan Hamilton ise olası Rosberg galibiyetiyle sonuçlanacak yarışta ikinci sırada finiş görmek zorunda.
2014 Formula 1 Dünya Şampiyonluğu kupasının birer ucundan tutan Mercedes pilotlarının nefesleri kesecek mücadelesi TSİ yarın 15:00'dan itibaren canlı olarak yaşanacak.
Williams Martini Racing pilotları Valtteri Bottas & Felipe Massa'nın sırasıyla ikinci çizgiyi tamamladığı sıralama turlarında Red Bull Racing pilotları Daniel Ricciardo & Sebastian Vettel ise üçüncü çizgiyi tamamlayan isimler oldular.
Pos | Driver | Car | Time | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.480s | - |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m40.866s | 0.386s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m41.025s | 0.545s |
4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m41.119s | 0.639s |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m41.267s | 0.787s |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m41.893s | 1.413s |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m41.908s | 1.428s |
8 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m41.964s | 1.484s |
9 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.236s | 1.756s |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m42.866s | 2.386s |
11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m42.198s | 1.718s |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m42.207s | 1.727s |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.239s | 1.759s |
14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.384s | 1.904s |
15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m43.074s | 2.594s |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m42.819s | 2.339s |
17 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m42.860s | 2.380s |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m44.540s | 4.060s |
19 | Will Stevens | Caterham/Renault | 1m45.095s | 4.615s |
20 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m42.768s | 2.288s |
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.