2014 WRC sezonunun 10. yarışına ev sahipliği yapan Avustralya Rallisi'nde tam anlamıyla Volkswagen fırtınası esti.
Üç pilotuyla birden podyumu kapatan Volkswagen, takvimin bitmesine 3 yarış kala takımlar klasmanındaki şampiyonluğunu da garantilemiş oldu.
Sebastien Ogier'in zaferiyle sonuçlanan rallide Jari-Matti Latvala ikinci olurken Andreas Mikkelsen üçüncü olarak Okyanusya'dan podyumla ayrılan son isim oldu.
LEADING FINISHERS AFTER SS20:
| Pos | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 2h53m18.0s |
| 2 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 6.8s |
| 3 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen | 1m18.0s |
| 4 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 1m44.0s |
| 5 | Mikko Hirvonen | M-Sport Ltd | Ford | 1m53.6s |
| 6 | Hayden Paddon | Hyundai Motorsport N | Hyundai | 2m56.2s |
| 7 | Thierry Neuville | Hyundai Motorsport | Hyundai | 4m28.2s |
| 8 | Elfyn Evans | M-Sport Ltd | Ford | 5m10.0s |
| 9 | Robert Kubica | RK M-Sport WRT | Ford | 6m39.8s |
| 10 | Chris Atkinson | Hyundai Motorsport | Hyundai | 9m29.4s |
LEADING POWERSTAGE RESULTS:
| Pos | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jari-Matti Latvala | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 5m20.7s |
| 2 | Sebastien Ogier | Volkswagen Motorsport | Volkswagen | 1.2s |
| 3 | Kris Meeke | Citroen Total Abu Dhabi WRT | Citroen | 3.8s |
| 4 | Mikko Hirvonen | M-Sport Ltd | Ford | 4.5s |
| 4 | Andreas Mikkelsen | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen | 4.5s |
CHAMPIONSHIP STANDINGS:
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sebastien Ogier | 214 |
| 2 | Jari-Matti Latvala | 164 |
| 3 | Andreas Mikkelsen | 125 |
| 4 | Mikko Hirvonen | 83 |
| 5 | Thierry Neuville | 79 |
| 6 | Mads Ostberg | 74 |
| 7 | Kris Meeke | 67 |
| 8 | Elfyn Evans | 61 |
| 9 | Martin Prokop | 37 |
| 10 | Henning Solberg | 26 |
WRC'de sezonun 11. ayağı 3-5 Ekim tarihleri arasında Fransa'da koşulacak.
- Ender MAZI -








0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.