Avrupa GP'inde yarış bitti olaylar hala bitmedi.
İnceleme altında bulunan 10 pilota zaman cezaları verildi.Güvenlik aracının ardındaki hızları nedeniyle Button, Barrichello, Hulkenberg, Kubica, Petrov, Sutil, Liuzzi, Buemi, de la Rosa'nın derecelerine 5'er sn zaman cezası verildi.Bu olay haricinde de Glock'a mavi bayraklara uymadığı gerekçesiyle 20 sn zaman cezası uygulandı.
Bu skandal durumla alt üst olan dereceler sonucunda Alonso bir sıra daha yükselerek 8. sıraya yerleşirken Rosberg 10. sıraya kadar yükselerek puanla ayrıldı.
Yeni sıralama şu şekilde oluştu :
Poz. | # | Sürücü | Takım |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
3 | 1 | Jenson Button | McLaren |
4 | 9 | Rubens Barrichello | Williams |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault |
6 | 14 | Adrian Sutil | Force India |
7 | 23 | Kamui Kobayashi | Sauber |
8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
9 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes |
11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari |
12 | 22 | Pedro de la Rosa | Sauber |
13 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault |
15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India |
17 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin |
19 | 20 | Karun Chandhok | HRT |
20 | 21 | Bruno Senna | HRT |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus |
--------------------------------------------------------------------------------------------- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.