Takımlar Sıralaması | Aus | Mal | Çin | Bah | İsp | Mon | TÜR | İng | Alm | Mac | Avr | Bel | İta | Sin | Jap | Bre | BAE | ||
01. Brawn GP | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 | 172 | |
02. Red Bull | 0 | 1,5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 135,5 | |
03. McLaren | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 71 | |
04. Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 70 | |
05. Toyota | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 59.5 | |
06. BMW - Sauber | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 36 | |
07. Williams | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.5 | |
08. Renault | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
09. Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
10. Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.