• RSS
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+ F1PARK
  • Youtube

Britanya GP - Hızlı Turlar & Pit Stratejileri

Posted by éndér_48 on Pazartesi, Haziran 22, 2009 No comments

Sebastian Vettel, kendisi iöin harika geçen Britanya GP'deki başarılı sonuçlarını her türlü sonuç tablosuna yansıttı.

Red Bull'un yeni güncellemeleri ve hava koşullarının da kendileri için elverişli olmasının ardından Vettel hem pole pozisyonu kazandı, hem yarışı ilk sırada tamamladı hem de yarışta en hızlı tur zamanının sahibi oldu.

Vettel'i takım arkadaşı Webber takip ederken, Williams sürücüs Nico Rosberg şaşırtıcı bir şekilde 3. hızlı zamana imza attı.


Hızlı Turlar

Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 16 13:25:10 229.238 1:20.735
2 14 Mark Webber RBR-Renault 57 14:22:23 228.728 1:20.915
3 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 17 13:26:55 228.336 1:21.054
4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 54 14:18:50 227.956 1:21.189
5 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 18 13:28:10 227.285 1:21.429
6 3 Felipe Massa Ferrari 22 13:33:51 227.062 1:21.509
7 4 Kimi Räikkönen Ferrari 14 13:22:49 226.653 1:21.656
8 10 Timo Glock Toyota 51 14:14:57 226.611 1:21.671
9 9 Jarno Trulli Toyota 17 13:26:58 226.237 1:21.806
10 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 20 13:31:15 226.226 1:21.810
11 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 14 13:22:47 226.129 1:21.845
12 7 Fernando Alonso Renault 36 13:54:25 226.110 1:21.852
13 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 59 14:26:50 225.823 1:21.956
14 5 Robert Kubica BMW Sauber 41 14:01:13 225.202 1:22.182
15 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 32 13:48:34 224.557 1:22.418
16 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 26 13:40:08 224.427 1:22.466
17 8 Nelsinho Piquet Renault 25 13:38:44 224.320 1:22.505
18 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 13:37:45 224.128 1:22.576
19 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 24 13:37:52 223.762 1:22.711
20 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 50 14:14:43 221.714 1:23.475

Pit Stratejileri

Stops No Driver Team Lap Time Of Day Time Total Pit Time
1 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 15 13:24:11 24.767 24.767
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 16 13:25:35 24.678 24.678
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 18 13:28:18 24.102 24.102
1 9 Jarno Trulli Toyota 18 13:28:22 24.414 24.414
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 18 13:28:23 25.056 25.056
1 7 Fernando Alonso Renault 18 13:29:01 23.853 23.853
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 19 13:29:34 25.008 25.008
1 10 Timo Glock Toyota 19 13:29:51 28.808 28.808
1 14 Mark Webber RBR-Renault 20 13:30:56 27.231 27.231
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 20 13:31:49 23.624 23.624
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 21 13:31:58 25.180 25.180
1 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 21 13:32:39 23.977 23.977
1 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 21 13:33:11 25.616 25.616
1 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 22 13:34:42 23.418 23.418
1 3 Felipe Massa Ferrari 23 13:35:15 23.595 23.595
1 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 27 13:41:33 24.359 24.359
1 5 Robert Kubica BMW Sauber 28 13:42:52 25.258 25.258
1 8 Nelsinho Piquet Renault 29 13:44:17 26.077 26.077
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 33 13:49:58 24.853 24.853
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 33 13:50:20 26.245 26.245
2 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 34 13:52:07 37.452 1:01.811
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 34 13:52:12 23.899 48.752
2 7 Fernando Alonso Renault 38 13:57:11 23.327 47.180
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 40 13:59:21 22.977 47.744
2 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 41 14:01:41 22.952 46.370
2 4 Kimi Räikkönen Ferrari 42 14:02:03 22.545 47.223
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 43 14:03:12 21.683 45.785
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 44 14:03:54 23.965 49.145
2 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 43 14:04:28 21.966 45.590
2 3 Felipe Massa Ferrari 45 14:05:58 22.772 46.367
2 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 45 14:06:19 22.283 46.260
2 9 Jarno Trulli Toyota 46 14:07:33 20.672 45.086
2 14 Mark Webber RBR-Renault 47 14:08:17 22.184 49.415
2 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 46 14:08:37 21.131 46.747
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 47 14:08:41 21.993 47.001
2 5 Robert Kubica BMW Sauber 47 14:09:32 22.731 47.989
2 10 Timo Glock Toyota 48 14:10:30 20.538 49.346
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 49 14:11:41 21.723 46.779

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler.

 



  • Instagram
  • - Pit Babes -