2015 MotoGP sezonunun 9. yarışına Sachsenring pistiyle ev sahipliği yapan Almanya GP'inde zafer Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez'in oldu.
İspanyol sürücü pole pozisyonundan başladığı yarışta startla birlikte ikinci sıraya gerilese de çok geçmeden yerini geri alarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kendisi adına sezonun ikinci yarış galibiyetine ulaşmış oldu.
Bir diğer Repsol Honda sürücüsü Dani Pedrosa da ikinci sıradan başladığı yarışta iki sıra birden kaybettiği ilk turlarda Yamaha sürücülerini geçmeyi başardı ve takım arkadaşının ardından ikinci sırada finiş görerek takımına duble sevinci yaşatmış oldu.
6. cepten start alan Yamaha'nın İtalyan sürücüsü Valentino Rossi ise üçüncü olarak Almanya'dan podyum finişle ayrılan son isim oldu.
Startın ardından liderliğe yükselen bir diğer Yamaha sürücüsü Jorge Lorenzo ise kalkıştaki başarısını yarış performansına dönüştüremeyince dördüncülükle yetinmek zorunda kaldı.
Pos | Rider | Team | Bike | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 41m01.087s |
2 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2.226s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 5.608s |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 9.928s |
5 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 20.785s |
6 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 23.215s |
7 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 29.881s |
8 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 34.953s |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 35.875s |
10 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 37.253s |
11 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 37.274s |
12 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 42.081s |
13 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 48.611s |
14 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 50.687s |
15 | Jack Miller | LCR | Honda | 53.769s |
16 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 58.921s |
17 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m02.738s |
18 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m03.122s |
19 | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m11.162s |
20 | Michael Laverty | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m15.910s |
- | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | Yarış Dışı |
- | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | Yarış Dışı |
- | Hiroshi Aoyama | AB Motoracing | Honda | Yarış Dışı |
- | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | Yarış Dışı |
- | Scott Redding | Marc VDS | Honda | Yarış Dışı |
- Ender MAZI -
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.