2014 WTCC sezonunun 9. yarışına ev sahipliği yapan Çin'in Goldenport Park Circuit pisti, ilk kez bir WTCC yarışına ev sahipliği yaparken ilk yarışta zafer ROAL Motorsport pilotu Tom Chilton'un oldu.
28 tur sonunda pistin ilk galibiyetini kazanan İngiliz pilotu ise Citroen Total WTCC pilotları Yvan Muller & Jose Maria Lopez takip ederek podyumu tamamlayan isimler oldular.
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Laps | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC1 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 28 | 35m44.890s | - |
| 2 | TC1 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 28 | 35m47.383s | 2.493s |
| 3 | TC1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 28 | 35m50.022s | 5.132s |
| 4 | TC1 | Gianni Morbidelli | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 28 | 35m55.363s | 10.473s |
| 5 | TC1 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 28 | 35m59.345s | 14.455s |
| 6 | TC1 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 28 | 36m02.128s | 17.238s |
| 7 | TC1 | James Thompson | LADA Sport Lukoil | Lada | 28 | 36m03.228s | 18.338s |
| 8 | TC1 | Robert Huff | LADA Sport Lukoil | Lada | 28 | 36m03.994s | 19.104s |
| 9 | TC1 | Mehdi Bennani | Proteam Racing | Honda | 28 | 36m22.856s | 37.966s |
| 10 | TC2 | Franz Engstler | Liqui Moly Team Engstler | BMW | 28 | 36m39.761s | 54.871s |
| 11 | TC1 | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Lukoil | Lada | 27 | 36m09.151s | 1 Lap |
| 12 | TC1 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 27 | 36m53.374s | 1 Lap |
| 13 | TC2 | John Filippi | Campos Racing | SEAT | 26 | 36m41.552s | 2 Laps |
| 14 | TC2 | Filipe Souza | Liqui Moly Team Engstler | BMW | 25 | 36m38.260s | 3 Laps |
| 15 | TC1 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 24 | 31m59.620s | 4 Laps |
| 16 | TC1 | Gabriele Tarquini | Castrol Honda WTC Team | Honda | 24 | 33m38.453s | 4 Laps |
| 17 | TC1 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 22 | 29m44.891s | 6 Laps |
| - | TC1 | Tiago Monteiro | Castrol Honda WTC Team | Honda | 13 | 19m30.978s | Retirement |
| - | TC1 | Dusan Borkovic | NIS Petrol by Campos Racing | Chevrolet | 1 | 1m17.082s | Retirement |
| - | TC1 | Rene Munnich | All-Inkl.com Munnich Motorsport | Chevrolet | 1 | 1m18.052s | Retirement |
| - | TC2 | Michael Soong | Campos Racing |
Pistin ve günün ikinci yarışta ise zafer bu kez LADA Sport Lukoil pilotu Rob Huff'un oldu.
Yine bir İngiliz pilotun zaferiyle sonuçlanan 26 tur sonunda bu kez podyumu tamamlayanlar ise ROAL Motorsport takımından Tom Coronel ile Citroen Total WTCC takımından Sebastien Loeb oldu.
Results - 26 laps
Pos Driver Car Time/Gap
1. Rob Huff Lada 28m52.502s
2. Tom Coronel ROAL Chevrolet +0.766s
3. Sebastien Loeb Citroen +3.072s
4. Jose Maria Lopez Citroen +3.102s
5. Norbert Michelisz Zengo Honda +8.673s
6. James Thompson Lada +9.938s
7. Gianni Morbidelli Munnich Chevrolet +11.111s
8. Tom Chilton ROAL Motorsport +11.553s
9. Yvan Muller Citroen +12.463s
10. Gabriele Tarquini Honda +12.805s
11. Hugo Valente Campos Chevrolet +19.571s
12. Ma Qing Hua Citroen +21.714s
13. Tiago Monteiro Honda +24.261s
14. Franz Engstler Engstler BMW -1 lap
15. John Filippi Campos Seat -1 lap
Retirements
Mehdi Bennani Proteam Honda 6 laps
Filipe Souza Engstler BMW 2 laps
Rene Munnich Munnich Chevrolet 0 laps
Mikhail Kozlovskiy Lada 0 laps
Dusan Borkovic Campos Chevrolet 0 laps
2014 WTCC sezonunun heyecanı aralıksız bir şekilde Çin'de devam ederken 11-12 Ekim tarihlerinde bu kez Şangay'ın ev sahipliğinde koşulacak.
- Ender MAZI -









0 yorum:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler.