• RSS
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+ F1PARK
  • Youtube

WTCC: Sonoma'da Pole Chilton'un, RML İlk Çizgide !!

Posted by éndér_48 on Pazar, Eylül 08, 2013 No comments

2013 WTCC sezonunun 9. yarışına Sonoma Raceway pistiyle ev sahipliği yapan Amerika GP'inde pole pozisyonu RML Chevrolet pilotu Tom Chilton'un oldu.


Şampiyona lideri ve aynı zamanda takım arkadaşı Yvan Muller'i 0.125 saniye farkla geride bırakan İngiliz pilot, bu sonuçla birlikte WTCC kariyerinin ilk pole pozisyonu zaferini de kazanmış oldu.

İlk çizgiye yerleşen RML Chevrolet pilotlarının ardından Honda pilotu Tiago Monteiro gelirken, bir başka Honda pilotu Gabriele Tarquini 10. cepte bitirdiği sıralamalar sonucunda ters grid uygulamasıyla ikinci yarışta pole pozisyonundan başlayacak isim olmuş oldu.

Pos  Driver              Team/Car             Time       Gap
 1.  Tom Chilton         RML Chevrolet        1m45.583s
 2.  Yvan Muller         RML Chevrolet        1m45.708s  +0.125s
 3.  Tiago Monteiro      Honda                1m46.240s  +0.657s
 4.  Pepe Oriola         Tuenti Chevrolet     1m46.266s  +0.683s
 5.  Alex MacDowall      Bamboo Chevrolet     1m46.411s  +0.828s
 6.  James Nash          Bamboo Chevrolet     1m46.565s  +0.982s
 7.  Norbert Michelisz   Zengo Honda          1m46.648s  +1.065s
 8.  Rob Huff            Munnich SEAT         1m46.659s  +1.076s
 9.  Michel Nykjaer      Nika Chevrolet       1m46.668s  +1.085s
10.  Gabriele Tarquini   Honda                1m46.865s  +1.282s
11.  Mehdi Bennani       Proteam BMW          1m46.919s  +1.336s
12.  Marc Basseng        Munnich SEAT         1m47.711s  +2.128s
13.  Tom Coronel         ROAL BMW             1m47.038s  Q1
14.  Fredy Barth         Wiechers BMW         1m47.078s  Q1
15.  Darryl O'Young      ROAL BMW             1m47.126s  Q1
16.  Hugo Valente        Campos SEAT          1m47.145s  Q1
17.  Franz Engstler      Engstler BMW         1m47.277s  Q1
18.  James Thompson      Lada                 1m47.583s  Q1
19.  Stefano D'Aste      PB BMW               1m47.637s  Q1
20.  Charles Ng          Engstler BMW         1m47.892s  Q1
21.  Fernando Monje      Campos SEAT          1m48.025s  Q1
22.  Mikhail Kozlovskiy  Lada                 1m48.070s  Q1
23.  Rene Munnich        Munnich SEAT         1m48.279s  Q1
24.  Tom Boardman        Special Tuning SEAT  1m48.530s  Q1

- Ender MAZI -

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler.

 



  • Instagram
  • - Pit Babes -