• RSS
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+ F1PARK
  • Youtube

Türkiye GP - Hızlı Turlar & Pit Stratejileri

Posted by éndér_48 on Pazartesi, Haziran 08, 2009 No comments

Jenson Button, Red Bull pilotlarının da dediği gibi hızlı olduğunu sadece yarış sonucu ile değil aynı zamanda yarıştaki en hızlı tur zamanıyla da kanıtlamış oldu.

Sezonun ilk 7 yarışının 6'sını kazanarak büyük bir başarıya imza atan Brawn GP pilotu, Türkiye GP'de elde ettiği 1.27.579'luk derecesiyle de en hızlı tur zamanının sahibi oldu.

Button'u hızlı turlarda en yakından takip eden isimler Red Bull pilotları olurken Toyota sürücüleri araçlarının İstanbul Park'ta son yarışlara göre daha iyi olduğunu hem yarış sonuçları hemde en hızlı 4. ve 5. zamanla kanıtladılar.

Hızlı Turlar

Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 40 16:02:48 219.422 1:27.579
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 51 16:19:43 219.314 1:27.622
3 14 Mark Webber RBR-Renault 42 16:06:03 218.847 1:27.809
4 9 Jarno Trulli Toyota 40 16:03:25 218.700 1:27.868
5 10 Timo Glock Toyota 56 16:27:43 218.663 1:27.883
6 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 58 16:30:58 218.402 1:27.988
7 5 Robert Kubica BMW Sauber 58 16:30:38 218.352 1:28.008
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 58 16:30:42 218.221 1:28.061
9 3 Felipe Massa Ferrari 41 16:05:01 217.936 1:28.176
10 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 43 16:08:25 217.842 1:28.214
11 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 36 15:57:28 217.823 1:28.222
12 8 Nelsinho Piquet Renault 45 16:11:38 217.532 1:28.340
13 7 Fernando Alonso Renault 57 16:29:24 217.411 1:28.389
14 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 37 15:59:41 217.075 1:28.526
15 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 53 16:23:43 216.986 1:28.562
16 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 57 16:30:04 216.835 1:28.624
17 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 53 16:24:18 215.865 1:29.022
18 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 41 16:05:39 215.497 1:29.174
19 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 16:27:14 215.454 1:29.192
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 3 15:08:19 204.281 1:34.070

Pit Stratejileri

Stops No Driver Team Lap Time Of Day Time Total Pit Time
1 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 13 15:23:26 29.013 29.013
1 7 Fernando Alonso Renault 14 15:24:32 26.820 26.820
1 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 15 15:25:43 24.271 24.271
1 9 Jarno Trulli Toyota 16 15:27:22 26.472 26.472
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 17 15:28:33 26.570 26.570
1 3 Felipe Massa Ferrari 17 15:28:56 27.069 27.069
1 14 Mark Webber RBR-Renault 18 15:30:12 26.656 26.656
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 18 15:30:22 26.155 26.155
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 18 15:30:35 28.475 28.475
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 19 15:32:17 26.535 26.535
1 5 Robert Kubica BMW Sauber 20 15:33:32 26.519 26.519
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 20 15:33:53 25.480 25.480
1 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 25 15:41:34 25.742 25.742
1 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 26 15:42:33 24.509 24.509
1 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 28 15:45:49 24.749 24.749
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 29 15:46:40 26.080 50.351
1 10 Timo Glock Toyota 30 15:48:37 24.399 24.399
1 8 Nelsinho Piquet Renault 31 15:50:25 26.016 26.016
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 32 15:51:54 27.336 27.336
1 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 32 15:52:18 27.373 27.373
2 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 36 15:58:11 26.918 52.398
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 38 16:01:10 25.358 54.371
2 7 Fernando Alonso Renault 39 16:02:17 25.264 52.084
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 40 16:03:22 24.485 50.640
2 3 Felipe Massa Ferrari 42 16:06:29 24.913 51.982
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 42 16:07:08 24.495 51.030
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 43 16:07:11 24.565 51.135
2 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 42 16:07:19 25.283 51.025
2 14 Mark Webber RBR-Renault 43 16:07:30 24.687 51.343
2 9 Jarno Trulli Toyota 43 16:07:49 23.515 49.987
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 43 16:08:07 43.507 1:08.016
2 5 Robert Kubica BMW Sauber 44 16:09:40 23.753 50.272
2 4 Kimi Räikkönen Ferrari 44 16:09:42 23.606 52.081
2 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 45 16:11:21 23.453 48.202
2 10 Timo Glock Toyota 47 16:14:07 23.122 47.521
2 8 Nelsinho Piquet Renault 47 16:14:35 40.010 1:06.026
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 48 16:15:00 23.227 1:13.578

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler.

 



  • Instagram
  • - Pit Babes -