• RSS
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+ F1PARK
  • Youtube

NASCAR: Montoya Pist Rekoruyla Polün İsmi Oldu

Posted by éndér_48 on Cumartesi, Eylül 19, 2009 No comments

Juan Pablo Montoya, ilk kez katıldığı chase mücadelesinde pist rekoru kırarak polü kazanan isim olmayı başardı.

Kolombiyalı sürücü, New Hampshire'da 133.431 mil/saat hızla attığı turunda 28.545'lik derecesiyle pist rekorunu kırmış oldu.

Montoya "Bu yepyeni bir araç ve çok hızlı bu yüzden çok hoş. Burada son yarışımızda gayet iyiydik ve yağmur geldiğinde bazıları pite girmedi ve biz bitirebileceğimiz yerde bitiremedik. Umarım pazar günü güneşli olur ve tahminler çok iyi görünüyorlar. Kazanmaya yetecek kadar hızlı aracımız var bu yüzden sonunda zirvede olmalıyız." dedi.

Klasman lideri Mark Martin ise 14. sırada kaldı.

Pos  Driver             Car        Speed    Time     Gap
1. Juan Montoya Chevrolet 133.431 28.545s
2. Tony Stewart Chevrolet 132.581 28.728s + 0.183s
3. Kurt Busch Dodge 132.581 28.728s + 0.183s
4. Denny Hamlin Toyota 132.030 28.848s + 0.303s
5. Carl Edwards Ford 132.012 28.852s + 0.307s
6. David Stremme Dodge 131.943 28.867s + 0.322s
7. Martin Truex Jr Chevrolet 131.852 28.887s + 0.342s
8. Bobby Labonte Chevrolet 131.847 28.888s + 0.343s
9. Kyle Busch Toyota 131.829 28.892s + 0.347s
10. Jeff Gordon Chevrolet 131.788 28.901s + 0.356s
11. Kasey Kahne Dodge 131.760 28.907s + 0.362s
12. Kevin Harvick Chevrolet 131.724 28.915s + 0.370s
13. David Reutimann Toyota 131.510 28.962s + 0.417s
14. Mark Martin Chevrolet 131.365 28.994s + 0.449s
15. Dave Blaney Toyota 131.352 28.997s + 0.452s
16. Jimmie Johnson Chevrolet 131.234 29.023s + 0.478s
17. Clint Bowyer Chevrolet 131.234 29.023s + 0.478s
18. Ryan Newman Chevrolet 131.229 29.024s + 0.479s
19. Casey Mears Chevrolet 131.089 29.055s + 0.510s
20. Joe Nemechek Toyota 131.080 29.057s + 0.512s
21. Michael Waltrip Toyota 131.058 29.062s + 0.517s
22. Greg Biffle Ford 131.031 29.068s + 0.523s
23. Dale Earnhardt Jr Chevrolet 131.017 29.071s + 0.526s
24. Sam Hornish Jr Dodge 131.008 29.073s + 0.528s
25. Reed Sorenson Dodge 130.914 29.094s + 0.549s
26. Brian Vickers Toyota 130.649 29.153s + 0.608s
27. Scott Speed Toyota 130.649 29.153s + 0.608s
28. Robby Gordon Toyota 130.635 29.156s + 0.611s
29. Jamie McMurray Ford 130.617 29.160s + 0.615s
30. Mike Wallace Toyota 130.613 29.161s + 0.616s
31. Marcos Ambrose Toyota 130.595 29.165s + 0.620s
32. Jeff Burton Chevrolet 130.474 29.192s + 0.647s
33. Joey Logano Toyota 130.452 29.197s + 0.652s
34. AJ Allmendinger Dodge 130.421 29.204s + 0.659s
35. Elliott Sadler Dodge 130.305 29.230s + 0.685s
36. Tony Raines Dodge 129.900 29.321s + 0.776s
37. Erik Darnell Ford 129.789 29.346s + 0.801s
38. Matt Kenseth Ford 129.626 29.383s + 0.838s
39. Aric Almirola Dodge 129.331 29.450s + 0.905s
40. Paul Menard Ford 129.055 29.513s + 0.968s
41. John Andretti Chevrolet 128.841 29.562s + 1.017s
42. David Ragan Ford 127.278 29.925s + 1.380s
43. Michael McDowell Toyota 129.283 29.461s + 0.916s

Did not qualify:

Derrike Cope Dodge 127.053 29.978s + 1.433s
Dexter Bean Dodge 126.846 30.027s + 1.482s

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumunuz için teşekkürler.

 



  • Instagram
  • - Pit Babes -